Ekonomi
Historiska nyckeltal
| Årtal | Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt [SEK] |
Belåning per kvm [SEK] vid slutet av året |
Kommentar |
|---|---|---|---|
| 2025 (okt) | 513 | 509 | Lån 2025-10-01: 1.500.000 |
| 2025 | 513 | 678 | amorterat under året 500.000 |
| 2024 | 513 | 763 | amorterat under året 250.000 |
| 2023 | 513 | 848 | amorterat under året 250.000 |
| 2022 | 483 | 1357 | amorterat under året 1.500.000 |
| 2021 | 483 | 1357 | |
| 2020 | 483 | 1521 | amorterat under året 500.000 |
| 2019 | 483 | 1521 | |
| 2018 | 483 | 1521 | |
| 2017 | 483 | 1521 | |
| 2016 | 484 | 1521 | |
| 2015 | 484 | 2874 | amorterat under året 4.000.000 |
| 2014 | 482 | 2874 | |
| 2013 | 482 | 2874 | |
| 2012 | 482 | 3206 | amorterat under året 500.000 |
| 2011 | 482 | 3206 | |
| 2010 | 482 | 3542 | |
| 2009 | 483 | 4723 | amorterat under året 3.000.000 |
| 2008 | 498 | 6690 | amorterat under året 5.000.000 |
| 2007 | 486 | 5337 | Upplånat c:a 3.5 milj; |
| 2006 | 519 | 5337 | Långfristig skuld sista dec. c:a 13.5 milj |
Uppdaterad: sep 2025/NB